產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > pH/ORP計(jì) > 便攜式pH/ORP計(jì) > 6010M便攜式酸度/氧化還原測(cè)試儀
 
產(chǎn)品型號(hào):
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
更新時(shí)間:2022-01-17
訪(fǎng)  問(wèn)  量:2154產(chǎn)品分類(lèi)CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
| 品牌 | Jenco/美國(guó) | 
|---|
|              規(guī) 格              |         ||
|              范 圍              |                          pH              |                          -2.00~16.00pH              |         
|              ORP              |                          -1999~+1999mV              |         |
|              溫 度              |                          -10.0~120.0℃              |         |
|              分辨率              |                          pH              |                          0.01pH              |         
|              ORP              |                          1mV              |         |
|              溫 度              |                          0.1℃              |         |
|              度              |                          pH              |                          ±0.1%pH±1個(gè)字              |         
|              ORP              |                          ±0.1%              |         |
|              溫 度              |                          ±0.5℃              |         |
|              pH校正液類(lèi)型              |                          USA(4.01,7.00&10.01)或NIST(4.00,6.86&9.18),客戶(hù)自行選擇,自動(dòng)兩點(diǎn)校正              |         |
|              pH校正數(shù)據(jù)存儲(chǔ)              |                          有              |         |
|              測(cè)量值存儲(chǔ)功能              |                          有,50組              |         |
|              pH溫度補(bǔ)償范圍              |                          自動(dòng)/手動(dòng)-10.0~120.0℃              |         |
|              輸入阻抗              |                          >1012Ω              |         |
|              電 源              |                          9V電池              |         |
|              工作環(huán)境              |                          0~50℃,相對(duì)濕度<90%              |         |
|              重量/尺寸              |                          260g(不含電池)70 mm ×186 mm×37mm              |         |
|              標(biāo)準(zhǔn)配置              |         ||
|              6010M              |                          主機(jī),6003P電,9V電池,手提箱                          |         |
|              選購(gòu)附件              |         ||
|              6230AST              |                          不銹鋼溫度探棒                        |         |
|              600S /600L-ORP              |                          塑殼/玻璃ORP復(fù)合電(氧化還原電位測(cè)量)               |         |
|              GB700E              |                          可填充玻璃pH復(fù)合電(常規(guī)測(cè)量)                  |         |
|              GB710E              |                          復(fù)合電(玻璃),粘稠或油脂物體,強(qiáng)酸強(qiáng)堿              |         |
|              600C              |                          純水玻璃pH復(fù)合電(純水、超純水測(cè)量)              |         |
|              600P              |                          PC pH復(fù)合電                 |         |
|              6003P              |                          PC pH三合一電              |         |
產(chǎn)品咨詢(xún)
微信咨詢(xún)