產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 多參數(shù)水質(zhì)測定儀 > 實驗室多參數(shù)水質(zhì)測定儀 > HI83226高精度微電腦多參數(shù)(11項)離子濃度測定儀
 
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2022-01-11
訪  問  量:1885產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
| 品牌 | HANNA/意大利哈納 | 
|---|
HI83226高精度微電腦多參數(shù)(11項)離子濃度測定儀產(chǎn)品簡介:
HI83226高精度微電腦多參數(shù)(11項)離子濃度測定儀可快速測量11 項重要水質(zhì)參數(shù),使用定制試劑,定量確保測量,環(huán)保、安全,內(nèi)置可充電池和外配電源適配器二種電源模式,適用于實驗室和現(xiàn)場快速測量,內(nèi)置數(shù)據(jù)存儲功能,通過USB數(shù)據(jù)接口,輕松將存儲數(shù)據(jù)傳輸?shù)诫娔X,方便對數(shù)據(jù)分析與管理。
HI83226高精度微電腦多參數(shù)(11項)離子濃度測定儀主要特點:
1、快速測量11項重要水質(zhì)測量指標
2、快捷存儲測量數(shù)據(jù),可隨時調(diào)閱測量項目、結(jié)果、時間等
3、優(yōu)良的光學系統(tǒng),科學設計測量槽,可有效避免光線干擾,確保測量數(shù)據(jù)準確可靠
4、LCD顯示屏具有背景燈功能,適用于各種環(huán)境下有效測量
5、BEPS低電量保護系統(tǒng),保障測量結(jié)果真實有效
6、200組數(shù)據(jù)存儲,USB數(shù)據(jù)接口,可方便進行數(shù)據(jù)管理分析
7、隨屏幫助信息,逐步指導完成各種操作,操作人性、簡單化
8、內(nèi)置可充電電池或12VDC供電,便于實驗室與現(xiàn)場使用,應用領(lǐng)域廣泛
HI83226高精度微電腦多參數(shù)(11項)離子濃度測定儀技術(shù)參數(shù):
HI83226高精度微電腦多參數(shù)(11項)離子濃度測定儀  | |||
光學系統(tǒng)  | 鎢燈光源,硅光電池,雙波長@525nm,575nm  | ||
校準模式  | 手動零點校正,采用SMD微處理技術(shù)  | ||
測量方法  | 詳見測量項目所對應測量方法  | ||
數(shù)據(jù)管理  | USB數(shù)據(jù)接口,200組測量數(shù)據(jù)存儲  | ||
自動關(guān)機  | 在測量模式下,10分鐘不用后自動關(guān)機  | ||
電源模式  | 內(nèi)置9V可充電電池或AC230/12VDC電源適配器  | ||
適用環(huán)境  | 0 to 50℃(32-122°F);RH max 95%無冷凝  | ||
尺寸/重量  | 主機尺寸:230×200×110 mm /主機重量:900 g  | ||
HI83226高精度微電腦多參數(shù)(11項)離子濃度測定儀  | |||
測量參數(shù)  | 量程  | 方法  | 對應試劑  | 
總堿度  | 0 to 500mg/L(CaCO3計)  | 比色法  | HI93755-01  | 
溴  | 0.00 to 10.00 mg/L Br  | DPD  | HI93716-01  | 
余氯  | 0.00 to 5.00 mg/L  | DPD  | HI93701-01  | 
總氯  | 0.00 to 5.00 mg/L  | DPD  | HI93711-01  | 
余銅  | 0.00 to 5.00 mg/L  | N-二甘氨酸鹽法  | HI93702-01  | 
總銅  | 0.00 to 5.00 mg/L  | N-二甘氨酸鹽法  | HI93702T-01  | 
氰尿酸  | 0 to 200 mg/L  | 濁度比色  | HI93722-01  | 
鈣硬度  | 0 to 500mg/L(CaCO3計)  | 比色法  | HI93756-01  | 
鐵  | 0.00 to 5.00 mg/L  | EPA 315B標準方法  | HI93721-01  | 
臭氧  | 0.00 to 2.00 mg/L  | 比色法  | HI93757-01  | 
pH  | 6.5 to 8.5 pH  | 酚紅比色法  | HI93710-01  | 
標準配置  | |||
HI83226  | 主機、標配不含所測量試劑、HI731313W玻璃比色皿、HI731318比色皿清潔布、HI710006電源適配器、中英文使用說明書  | ||
HI83226D  | 主機、標配測量項目(11項)試劑、HI731313W玻璃比色皿、HI731318比色皿清潔布、HI710006電源適配器、中英文使用說明書  | ||
選購附件  | |||
HI93703-50  | 玻璃比色皿清洗液,500 mL  | ||
HI92000  | 數(shù)據(jù)處理管理軟件  | ||
HI920010  | 5-9針RS232數(shù)據(jù)傳輸線  | ||
HI731318  | 比色皿清洗布,4塊每組  | ||
HI731325  | 玻璃比色皿  | ||
HI731342  | 取液器,標準:2000 µl,標配2000 µl取液頭(4個)  | ||
HI731352  | 2000 µl取液頭(4個/組)  | ||
HI740038  | 溶解氧瓶-(6個/組)  | ||
HI93703-58  | 玻璃比色皿修復潤滑劑  | ||
HI83200-100  | 樣品預處理套裝  | ||
HI731341  | 取液器  | ||
注:測量堿度和臭氧項目時,對于含氯待測水樣,需加入HI93755-56(堿度)或HI93703-52-2(臭氧)試劑,消除氯干擾因子。
產(chǎn)品咨詢
微信咨詢