產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 多參數(shù)水質(zhì)測定儀 > 便攜式多參數(shù)水質(zhì)測定儀 > HI9908流動水質(zhì)實驗室
 
產(chǎn)品型號:HI9908
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2017-09-28
訪  問  量:1455產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細介紹
| 品牌 | HANNA/意大利哈納 | 
|---|
|              HI9908A              |                          HI9908B              |                          測量項目              |                          測量范圍              |                          選購試劑              |         
|              √              |                          √              |                          pH值              |                          0.00 to 14.00 pH              |                          ----              |         
|              √              |                          √              |                          溫度              |                          -50.0°C to 150.0°C              |                          ----              |         
|              √              |                          ----              |                          電導(dǎo)率              |                          0 to 3999 μS/cm              |                          ----              |         
|              √              |                          ----              |                          總固體溶解度              |                          0 to 2000 ppm              |                          ----              |         
|              ----              |                          √              |                          電導(dǎo)率              |                          0.00 to 20.00 mS/cm              |                          ----              |         
|              ----              |                          √              |                          總固體溶解度              |                          0.00 to 10.00 ppt              |                          ----              |         
|              √              |                          ----              |                          氨氮              |                          0.00 to 9.99 mg/L              |                          HI93715-01              |         
|              ----              |                          √              |                          氨氮              |                          0.0 to 50.0 mg/L              |                          HI93733-01              |         
|              √              |                          ----              |                          余氯總氯              |                          余氯:0.00 to 2.50 mg/L             總氯:0.00 to 3.50mg/L  |                          HI93701-01;             HI93711-01  |         
|              ----              |                          √              |                          余氯總氯              |                          余氯:0.00 to 9.99 mg/L             總氯:0.00 to 9.99 mg/L  |                          HI93734-01              |         
|              特別提示              |                          購買時可根據(jù)需要選擇電導(dǎo)率,總固體溶解度,余氯,總量的測量范圍。              |         |||
產(chǎn)品咨詢
微信咨詢