產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀 > 便攜式多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀 > HI9909流動(dòng)水質(zhì)實(shí)驗(yàn)室
 
產(chǎn)品型號(hào):HI9909
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2017-09-19
訪  問  量:1966產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
|              HI9909A              |                          HI9909B              |                          HI9909C              |                          HI9909D              |                          項(xiàng)目名稱              |                          量程              |         |
|              √              |                          √              |                          √              |                          √              |                          酸度              |                          -2.00 to 16.00 pH(具有磁力攪拌器功能)              |         |
|              √              |                          √              |                          √              |                          √              |                          電導(dǎo)率              |                          0 to 3999 μS/cm 或 0.00 to 20.00 mS/cm              |         |
|              √              |                          √              |                          √              |                          √              |                          總固體溶解度              |                          0 to 2000 ppm 或 0.00 to 10.00 ppt              |         |
|              √              |                          √              |                          √              |                          √              |                          溫度              |                          -50.0°C to 150.0°C              |         |
|              HI9909A              |                          HI9909B              |                          HI9909C              |                          HI9909D              |                          項(xiàng)目名稱              |                          量程              |                          選購試劑              |         
|              √              |                          √              |                          ----              |                          ----              |                          鋁              |                          0.00 to 1.00 mg/L              |                          HI 93712-01              |         
|              √              |                          √              |                          ----              |                          ----              |                          氨氮 LR              |                          0.00 to 3.00 mg/L              |                          HI 93700-01              |         
|              √              |                          √              |                          ----              |                          ----              |                          氨氮MR              |                          0.00 to 9.99 mg/L              |                          HI 93715-01              |         
|              √              |                          ----              |                          √              |                          ----              |                          溴              |                          0.00 to 8.00 mg/L              |                          HI 93716-01              |         
|              √              |                          ----              |                          ----              |                          ----              |                          二氧化氯              |                          0.00 to 2.00 mg/L              |                          HI 93738-01              |         
|              √              |                          √              |                          √              |                          √              |                          余氯              |                          0.00 to 2.50 mg/L              |                          HI 93701-01              |         
|              √              |                          √              |                          √              |                          √              |                          總氯              |                          0.00 to 3.50 mg/L              |                          HI 93711-01              |         
|              √              |                          ----              |                          ----              |                          ----              |                          六價(jià)鉻 HR              |                          0 to 1000 µg/L              |                          HI 93723-01              |         
|              √              |                          ----              |                          ----              |                          ----              |                          六價(jià)鉻 LR              |                          0 to 300 µg/L              |                          HI 93749-01              |         
|              √              |                          ----              |                          ----              |                          ----              |                          色度              |                          0 to 500 PCU              |                          - - - -              |         
|              √              |                          √              |                          √              |                          ----              |                          銅 HR              |                          0.00 to 5.00 mg/L              |                          HI 93702-01              |         
|              √              |                          √              |                          ----              |                          ----              |                          銅 LR              |                          0 to 1000 µg/L              |                          HI 95747-01              |         
|              √              |                          ----              |                          ----              |                          ----              |                          氰化物              |                          0.000 to 0.200 mg/L              |                          HI 93714-01              |         
|              √              |                          ----              |                          √              |                          √              |                          氰尿酸              |                          0 to 80 mg/L              |                          HI 93722-01              |         
|              √              |                          √              |                          ----              |                          ----              |                          氟化物              |                          0.00 to 2.00 mg/L              |                          HI 93729-01              |         
|              √              |                          ----              |                          ----              |                          ----              |                          鈣硬度              |                          0.00 to 2.70 mg/L              |                          HI 93720-01              |         
|              √              |                          ----              |                          ----              |                          ----              |                          鎂硬度              |                          0.00 to 2.00 mg/L              |                          HI 93719-01              |         
|              √              |                          ----              |                          ----              |                          ----              |                          聯(lián)氨              |                          0 to 400 µg/L              |                          HI 93704-01              |         
|              √              |                          ----              |                          ----              |                          ----              |                          碘              |                          0.0 to 12.5 mg/L              |                          HI 93718-01              |         
|              √              |                          √              |                          √              |                          ----              |                          鐵 HR              |                          0.00 to 5.00 mg/L              |                          HI 93721-01              |         
|              √              |                          √              |                          ----              |                          ----              |                          鐵 LR              |                          0 to 400 µg/L              |                          HI 93746-01              |         
|              √              |                          √              |                          ----              |                          ----              |                          錳 HR              |                          0.0 to 20.0 mg/L              |                          HI 93709-01              |         
|              √              |                          √              |                          ----              |                          ----              |                          錳 LR              |                          0 to 300 µg/L              |                          HI 93748-01              |         
|              √              |                          √              |                          ----              |                          ----              |                          鉬酸鹽              |                          0.0 to 40.0 mg/L              |                          HI 93730-01              |         
|              √              |                          √              |                          ----              |                          ----              |                          鎳 HR              |                          0.00 to 7.00 g/L              |                          HI 93726-01              |         
|              √              |                          √              |                          ----              |                          ----              |                          硝酸鹽氮              |                          0.0 to 30.0 mg/L              |                          HI 93728-01              |         
|              √              |                          ----              |                          ----              |                          ----              |                          亞硝酸鹽 HR              |                          0 to 150 mg/L              |                          HI 93708-01              |         
|              √              |                          ----              |                          ----              |                          ----              |                          亞硝酸鹽氮 LR              |                          0.00 to 0.35 mg/L              |                          HI 93707-01              |         
|              √              |                          √              |                          ----              |                          ----              |                          溶解氧              |                          0.0 to 10.0 mg/L              |                          HI 93732-01              |         
|              √              |                          √              |                          √              |                          √              |                          pH值              |                          6.5 to 8.5 pH              |                          HI 93710-01              |         
|              √              |                          √              |                          ----              |                          ----              |                          磷酸鹽 HR              |                          0.0 to 30.0 mg/L              |                          HI 93717-01              |         
|              √              |                          √              |                          ----              |                          ----              |                          磷酸鹽 LR              |                          0.00 to 2.50 mg/L              |                          HI 93713-01              |         
|              √              |                          √              |                          ----              |                          ----              |                          總磷              |                          0.0 to 15.0 mg/L              |                          HI 93706-01              |         
|              √              |                          √              |                          ----              |                          ----              |                          二氧化硅              |                          0.00 to 2.00 mg/L              |                          HI 93705-01              |         
|              √              |                          √              |                          ----              |                          ----              |                          銀              |                          0.000 to 1.000 mg/L              |                          HI 93737-01              |         
|              √              |                          √              |                          ----              |                          ----              |                          鋅              |                          0.00 to 3.00 mg/L              |                          HI 93731-01              |         
|              √              |                          √              |                          ----              |                          ----              |                          鎳              |                          0.000 to 1.000 mg/L              |                          HI93740-01              |         
|              √              |                          ----              |                          √              |                          √              |                          鈣硬度              |                          0 to 500 mg/L              |                          HI93756-01              |         
|              √              |                          ----              |                          √              |                          √              |                          堿度              |                          0 to 500 mg/L              |                          HI93755-01              |         
|              √              |                          ----              |                          √              |                          ----              |                          總銅              |                          0.00 to 5.00 mg/L              |                          HI93702T-01              |         
|              √              |                          ----              |                          √              |                          ----              |                          臭氧              |                          0.00 to 2.00 mg/L              |                          HI93757-01              |         
產(chǎn)品咨詢
微信咨詢