產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室/便攜式離子濃度計(jì) > 比色法離子濃度計(jì) > ET6210余氯/總氯測(cè)定儀
 
產(chǎn)品型號(hào):ET6210
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
更新時(shí)間:2017-09-16
訪(fǎng)  問(wèn)  量:1251產(chǎn)品分類(lèi)CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
|               型號(hào)              |                          ET6210              |         
|               量程              |                          余氯 0.00 to 6.00 mg/L Cl2             總氯 0.00 to 6.00 mg/L Cl2 pH值:6.5 to 8.4 pH 氰尿酸 2 to 160 mg/L Cys 總堿-M:5 to 200 mg/L CaCO3 銅離子 0.00 to 5.00 mg/L Cu 鐵離子 0.00 to 1.00 mg/L Fe  |         
|               精度              |                          讀數(shù)的±1%              |         
|               光學(xué)系統(tǒng)              |                          528 nm,605 nm 防水樣品池,具有溫度補(bǔ)償LED光學(xué)系統(tǒng)              |         
|               校準(zhǔn)模式              |                          自動(dòng)零點(diǎn)校正,采用SMD微處理技術(shù),具有出廠(chǎng)校準(zhǔn)和用戶(hù)自定義校準(zhǔn)模式              |         
|               供電方式               |                           1 x 9V電池,具有自動(dòng)關(guān)機(jī)節(jié)電功能              |         
|               使用環(huán)境               |                           0 to 40°C;RH 30 to 90% 無(wú)冷凝              |         
|               尺寸重量               |                          190 x 110 x 55 mm;400g              |         
產(chǎn)品咨詢(xún)
微信咨詢(xún)